LTF และ RMF ต่างกันอย่างไร รู้ไว้ก่อนลงทุน
ใคร ๆ ก็คงจะเคยได้ยินชื่อสองกองทุนนี้ แต่ว่าทั้งสองกองทุนมีความใกล้เคียงกันมาก ทั้งด้านเงื่อนไขและสิทธิปะโยชน์ทางภาษีที่คล้ายกัน ทำให้หลายคนสับสนว่าอันไหนคือ LTF และ RMF ตารางด้านล่างนี้น่าจะช่วยให้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างทั้งสองกองทุนให้มาขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมกับการลงทุน
กองทุน LMF | กองทุน RMF | |
วัตถุประสงค์ | สะสมเงินลงทุนในระยะเวลาหนึ่ง | ออมเงินในระยะยาวสำหรับชีวิตหลังเกษียณ |
เหมาะกับ | เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นระยะยาว แต่อาจไม่มีความชำนาญเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้น หรือไม่มีเวลา และต้องยอมรับความเสี่ยงและเงื่อนไขของการลงทุนได้ | เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ โดยเฉพาะคนที่ไม่มีสวัสดิการออมเงินเพื่อวัยเกษียณมารองรับ หรือมีสวัสดิการแต่มีความต้องการออมเพิ่ม |
นโยบายการลงทุน | ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียนไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV | มีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละกองทุน |
ระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยงค่อนข้างสูง เพราะเป็นการลงทุนในหุ้น | มีตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำ – กลาง – สูง ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละกองทุน |
เงินลงทุนขั้นต่ำ | ไม่มีการกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำ | ไม่มีการกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำ(ปรับเกณฑ์ใหม่) |
เงินลงทุนขั้นสูง | สามารถลงทุนสูงสุดไม่เกิน 15% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีแต่ต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี | ไม่เกิน 30% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีในแต่ละปี (ปรับเกณฑ์ใหม่) และเมื่อรวมเข้ากับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ กบข. ประกันชีวิตแบบบำนาญ และกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชนแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี |
ระยะเวลาการลงทุน | ต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน จึงจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ | ต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปีและสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ต่อเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนอายุครบ 55 ปี |
ความต่อเนื่องในการลงทุน | ไม่จำเป็นต้องลงทุนต่อเนื่อง โดยจะนับเงินที่ลงทุนแยกกันไปในแต่ละปี | ต้องลงทุนต่อเนื่องตามเงื่อนไข โดยนับเวลาแบบวันชนวัน เริ่มจากวันแรกที่ได้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุน |
การจ่ายปันผล | ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละกองทุน | ไม่มีการจ่ายเงินปันผล |
กำหนดการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกินปีละ 2 ครั้งตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน | ทุกวันทำการ หรือตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
เมื่อทราบถึงข้อแตกต่างระหว่าง LTF และ RMF แล้ว อย่าลืมวางแผนทางการเงินให้ดี และอย่ามุ่งหวังว่าการลงทุนจะมีแต่กำไร อย่าลืมว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลของการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
เขียนสรุปและเรียบเรียงโดย : Smoltiny
อ้างอิง: SET (2016) ตารางเปรียบเทียบกองทุน LTF และกองทุน RMF, Available at: mutualfund_content11.pdf (set.or.th) (Accessed: 17 December 2020).
บทความอื่น ๆ : Tax & Investment Archives – (kamonnat-ai.com)